能源局发布2016年一季度风电并网运行情况
日期:2016-04-28 阅读数:
一季度,全国风电新增并网容量533万千瓦,截至3月底,累计并网容量达到1.34亿千瓦,累计并网容量同比增长33%;一季度,全国风电上网电量552亿千瓦时,同比增长21%;平均利用小时数422小时,同比下降61小时;风电弃风电量192亿千瓦时,同比增加85亿千瓦时;平均弃风率26%,同比上升7个百分点。
一季度,新增并网容量较多的省份是云南(209万千瓦)、吉林(56万千瓦)、内蒙古(28万千瓦)、山东(26万千瓦)和江苏(25万千瓦)。风电平均利用小时数较高的省份是福建(755小时)、云南(753小时)、四川(738小时)和西藏(705小时);平均利用小时较低的省份是甘肃(294小时)、吉林(224小时)、宁夏(264小时)和新疆(189小时)。
2016年一季度风电并网运行情况
量(万千瓦) | 累计并网容量(万千瓦) | 上网电量(亿千瓦时) | 弃风电量(亿千瓦时) | 弃风率(%) | 利用小时数(小时) | |
合计 | 533 | 13467 | 552 | 192 | 26% | 422 |
北京 | 4 | 19 | 0.9 | 660 | ||
天津 | 0 | 29 | 1.6 | 568 | ||
河北 | 4 | 1026 | 56.2 | 12.6 | 18% | 563 |
山西 | 15 | 684 | 34.4 | 8.2 | 19% | 518 |
山东 | 26 | 747 | 36.6 | 1.1 | 3% | 512 |
内蒙古 | 28 | 2453 | 111.0 | 59.6 | 35% | 475 |
辽宁 | 24 | 663 | 21.7 | 14.4 | 40% | 347 |
吉林 | 56 | 500 | 10.5 | 12.0 | 53% | 224 |
黑龙江 | 15 | 518 | 17.3 | 9.8 | 36% | 345 |
上海 | 0 | 61 | 3.9 | 656 | ||
江苏 | 25 | 437 | 23.8 | 621 | ||
浙江 | 1 | 105 | 5.8 | 564 | ||
安徽 | 18 | 154 | 8.0 | 588 | ||
福建 | 19 | 191 | 13.9 | 755 | ||
江西 | 16 | 83 | 3.7 | 467 | ||
河南 | 5 | 96 | 5.1 | 564 | ||
湖北 | 11 | 146 | 7.3 | 472 | ||
湖南 | 12 | 168 | 8.1 | 505 | ||
重庆 | 0 | 23 | 0.8 | 375 | ||
四川 | 10 | 83 | 5.6 | 738 | ||
陕西 | 5 | 174 | 12.0 | 540 | ||
甘肃 | 10 | 1262 | 35.5 | 32.2 | 48% | 294 |
青海 | 7 | 54 | 2.4 | 458 | ||
宁夏 | 0 | 822 | 21.0 | 11.3 | 35% | 264 |
新疆 | 0 | 1691 | 31.0 | 29.3 | 49% | 189 |
西藏 | 0 | 1 | 0.1 | 705 | ||
广东 | 12 | 258 | 13.7 | 399 | ||
广西 | 1 | 44 | 2.5 | 588 | ||
海南 | 0 | 31 | 1.4 | 482 | ||
贵州 | 0 | 323 | 11.2 | 355 | ||
云南 | 209 | 621 | 45.0 | 1.7 | 4% | 753 |
注:数据统计口径为中电联和电网公司调度口径。
转自中国电力网